Курсы валют
на 23.02.2012| # | Наименование валюты | ЦБ | Покупка | Продажа | на графике | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 UZS | 1966.50 | AUD | ||||
| 2 | 1 UZS | 2896.39 | 2897.00 | 2940.00 | GBP | ||
| 3 | 1 UZS | 324.33 | DKK | ||||
| 4 | 1 UZS | 496.77 | AED | ||||
| 5 | 1 UZS | 1824.38 | 1835.00 | 1840.00 | USD | ||
| 6 | 1 UZS | 302.26 | EGP | ||||
| 7 | 1 UZS | 14.85 | ISK | ||||
| 8 | 1 UZS | 1839.09 | CAD | ||||
| 9 | 1 UZS | 289.82 | CNY | ||||
| 10 | 1 UZS | 6606.72 | KWD | ||||
| 11 | 100 UZS | 121.54 | LBP | ||||
| 12 | 1 UZS | 604.10 | MYR | ||||
| 13 | 1 UZS | 321.89 | NOK | ||||
| 14 | 1 UZS | 579.17 | PLN | ||||
| 15 | 1 UZS | 1456.47 | SGD | ||||
| 16 | 1000 UZS | 1149.45 | TRL | ||||
| 17 | 1 UZS | 273.11 | SEK | ||||
| 18 | 1 UZS | 1994.08 | CHF | ||||
| 19 | 1 UZS | 2398.65 | 2399.00 | 2434.00 | EUR | ||
| 20 | 10 UZS | 16.24 | KRW | ||||
| 21 | 10 UZS | 229.40 | 230.00 | 233.45 | JPY | ||
| 22 | 1 UZS | 60.82 | RUB | ||||
| 23 | 1 UZS | 228.40 | UAH | ||||
| 24 | 1 UZS | 1048.68 | TRY |
с
по